首页>莆田>本地新闻
标题图
国庆长假返程高峰到来,莆田火车站将加开这些车次…
2020-10-06 12:53 福建日报新福建App

       福建日报App—新福建 10月6日讯(记者 陈盛钟 文/图)随着国庆中秋8天长假进入后半段,铁路返程旅客逐渐增多。今天,记者从莆田火车站获悉,面对即将出现的返程客流高峰,10月7日和8日,莆田火车站将增开往厦门、福州、南昌、赣州、广州、深圳、上海等方向的旅客列车72趟,保障黄金周期间旅客安全、顺畅出行。

       根据铁路公布的运输方案,7日,莆田火车站将加开旅客列车35趟,包括:C9691(福州南-厦门)、D9595(南昌西-厦门)、G4932(厦门-上海虹桥)、D686(深圳北-莆田)等;8日,莆田火车站将加开旅客列车37趟,包括:G4205(长沙南-厦门)、G4932(厦门-上海虹桥)、D9873(福州-赣州)、D3341(福州南-深圳北)等。  

        莆田火车站党总支书记陈美东介绍说,今年的黄金周假期是疫情防控工作进入常态化以来首个长假期,中秋、国庆假期8天相连、天气适宜,公众走亲访友、外出旅游需求强烈,加上境外游受限,因此长假期间国内铁路客流量一直较大。7日和8日为返程客流高峰期,莆田火车站预计每天将发送旅客2.8万人次,每天到发旅客总量约5万人次。     

        为迎接即将到来的返程客流高峰,莆田火车站认真落实各项服务措施,在候车室、站台、旅客通道、进、出站口等重点区域增派值守力量,加强旅客进出站引导。同时,加强候车室等重点区域消毒、通风,做好卫生保洁工作。       

       铁路部门提醒广大旅客,目前,电子客票已在全国铁路系统推广实施,已购买了车票的旅客可凭身份证直接进站乘车,不需要取票。不过,节日期间客流出行密集,务必预留充足时间,提前前往车站进行安检和办理乘车手续;常态化疫情防控期间,请配合站车工作人员做好进出站测温、健康码核验等疫情防控工作,并全程佩戴口罩。

附:莆田火车站国庆返程7-8日间增开动车信息

10月7日

序号  加开车次 运行区间  到点  开点   

1  C9691  福州南-厦门  8:10  8:13

2  D9595  南昌西-厦门  11:20  11:23

3  C9641  三明北-厦门  11:34  11:39

4  C9569  建宁县北-厦门北  13:21  13:24

5  G4309  福州南-广州南  16:16  16:18

6  C9693  福州-厦门  16:21  16:23

7  G9873  景德镇北-厦门  17:34  17:36

8  C9557  泰宁-厦门  19:55  19:59

9  C9575  建宁县北-厦门北  22:56  22:58

10  C9447  莆田-厦门北  23:18  23:20

11  G4310  莆田-福州南  14:28  14:30

12  C9448  厦门北-福鼎  18:21  18:23

13  C9450  厦门-福鼎  19:15  19:17

14  C9694  厦门-福州  20:09  20:11

15  G4932  厦门-上海虹桥  20:41  20:43

16  G4808  厦门-上海虹桥  20:54  21:00

17  C9548  诏安-福州  23:31  23:33

18  D9954  厦门-三明北  17:49  17:54

19  C9576  厦门北-建宁县北  18:03  18:07

20  C9449  福鼎-厦门  0:09  0:11

21  C9493  福州-龙岩  2:09  2:11

22  D9596  厦门-南昌西  14:45  14:47

23  D9873  福州-赣州  2:18  2:20

24  D681  莆田-深圳北  6:56

25  D9581  福州-赣州  9:32  9:36

26  D9626  诏安-福州南  15:48  15:50

27  G4206  厦门-长沙南  12:22  12:24

28  D3341  福州南-深圳北  12:47  12:49

29  G5302  厦门-南平市  15:53  15:55

30  D6530  厦门北-南昌西  17:26  17:28

31  G4205  长沙南-厦门  17:31  17:39

32  D9954  厦门-三明北  17:49  17:54

33  D6562  厦门-南昌  18:27  18:29

34  G4932  厦门-上海虹桥  20:41  20:43

35  D686  深圳北-莆田  23:08

10月8日

序号  加开车次  运行区间  到点  开点 

1  D9596  厦门-南昌西  14:45  14:47

2  D9954  厦门-三明北  17:49  17:54

3  C9576  厦门北-建宁县北  18:03  18:07

4  G4310  莆田-福州南  14:28  14:30

5  C9448  厦门北-福鼎  18:21  18:23

6  C9450  厦门-福鼎  19:15  19:17

7  C9694  厦门-福州  20:09  20:11

8  G4932  厦门-上海虹桥  20:41  20:43

9  G4808  厦门-上海虹桥  20:54  21:00

10  C9548  诏安-福州  23:31  23:33

11  C9490  长汀南-福州  0:54  0:56

12  G4807  上海虹桥-莆田  7:28  7:30

13  C9691  福州南-厦门  8:10  8:13

14  C9641  三明北-厦门  11:34  11:39

15  C9569  建宁县北-厦门北  13:21  13:24

16  G4309  福州南-广州南  16:16  16:18

17  C9693  福州-厦门  16:21  16:23

18  G9391  南平市-厦门  16:26  16:31

19  C9557  福州-龙岩  2:09  2:11

20  C9575  泰宁-厦门  19:55  19:59

21  C9447  莆田-厦门北  23:18   23:20

22  C9449  福鼎-厦门  0:09  0:11

23  C9493  福州-龙岩  2:09  2:11

24  D9873  福州-赣州  2:18  2:20

25  C9489  福州-龙岩  2:38  2:40

26  D681  莆田-深圳北  6:56

27  D9581  福州-赣州  9:32  9:36

28  D9626  诏安-福州南  15:48  15:50

29  G4206  厦门-长沙南  12:22  12:24

30  D3341  福州南-深圳北  12:47  12:49

31  G5302  厦门-南平市  15:53  15:55

32  D6530  厦门北-南昌西  17:26  17:28

33  G4205  长沙南-厦门  17:31  17:39

34  D9954  厦门-三明北  17:49  17:54

35  D6562  厦门-南昌  18:27  18:29

36  G4932  厦门-上海虹桥  20:41  20:43

37  D686  深圳北-莆田  23:08

©2016 新福建 fjdaily.com中国互联网举报中心闽ICP备09035838号
跟帖评论自律管理承诺书 违法和不良信息举报电话:12377公司名称:福建报业新媒体发展有限公司